SPAZI DETERMINATI

I RITARDI DEI 90 NUMERI NEGLI SPAZI
aggiornati dopo l'estrazione del marted� 2 agosto 2016

numeri SPAZIO S 1 SPAZIO S 2 SPAZIO S 3 SPAZIO S 4 SPAZIO S 5 SPAZIO S 6 SPAZIO S 7 SPAZIO S 8 SPAZIO S 9 SPAZIO S 10
Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rapporto RS/RC Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol.
1 6 Rm 37 0,162 14 To 28 11 Ba 24 15 Mi 15 4 Na 13 30 Fi 9 9 Ge 9 19 Pa 9 30 Ca 6 9 Ve 4
2 5 Ve 37 0,135 22 Ge 36 24 Pa 32 3 Fi 30 34 To 14 7 Na 10 30 Ca 7 7 Ba 3 3 Mi 3 0 Rm 0
3 1 Ba 30 0,033 0 Mi 18 12 Ca 15 50 Na 14 18 To 12 2 Ge 10 15 Fi 3 18 Pa 2 10 Rm 1 12 Ve 0
4 49 Ba 82 0,598 9 Rm 29 8 Na 15 6 Ca 11 15 Fi 10 7 To 9 24 Ve 9 30 Pa 8 14 Ge 7 3 Mi 3
5 21 Mi 42 0,500 12 Ve 36 31 Rm 34 24 Pa 28 39 Fi 27 28 Na 24 2 Ge 5 5 Ba 4 16 Ca 3 9 To 2
6 0 Ge 30 0,000 3 Na 22 1 Ca 18 45 Ve 14 33 Ba 8 8 To 5 3 Fi 3 5 Pa 1 21 Mi 0 0 Rm 0
7 23 Rm 48 0,479 14 Ca 37 39 Na 28 7 Ve 21 11 Mi 20 7 Ba 16 76 Fi 12 16 To 11 81 Ge 7 6 Pa 6
8 0 Na 21 0,000 9 Pa 18 5 Rm 13 0 Ge 9 7 Fi 8 40 Ve 7 5 Ba 5 41 To 5 13 Ca 0 37 Mi 0
9 1 Mi 41 0,024 31 Ve 29 13 Ca 22 5 Fi 18 44 Rm 14 64 Pa 11 5 Ba 7 14 Ge 5 7 Na 1 1 To 1
10 6 Fi 32 0,188 8 Rm 22 0 Ca 19 8 Ba 16 12 Na 8 2 To 8 43 Ve 7 21 Mi 6 22 Pa 2 25 Ge 0
11 9 Na 26 0,346 8 Pa 19 9 Rm 18 5 Ca 11 21 Fi 11 10 To 10 1 Ve 5 0 Mi 3 3 Ba 1 37 Ge 0
12 1 Rm 44 0,023 28 Ge 26 16 Pa 24 17 Na 17 8 Mi 16 12 To 16 15 Fi 15 34 Ca 12 20 Ve 8 28 Ba 1
13 53 Pa 73 0,726 11 Mi 34 27 Ca 29 5 Ba 27 38 Ve 27 29 Rm 25 25 Na 12 47 Ge 11 2 Fi 4 29 To 2
14 32 Ba 46 0,696 8 Ca 38 39 Na 33 7 Fi 28 40 Pa 14 7 To 10 4 Ge 8 23 Mi 7 61 Ve 7 10 Rm 4
15 20 Rm 57 0,351 19 Pa 48 57 To 44 4 Ca 27 4 Ge 19 103 Mi 17 37 Fi 16 44 Na 7 17 Ba 4 39 Ve 4
16 26 Mi 78 0,333 4 Fi 31 11 Pa 30 25 Ge 23 50 Ve 22 13 Rm 14 2 Na 12 0 Ba 4 30 Ca 2 52 To 0
17 12 Ve 34 0,353 9 Fi 30 8 Rm 19 1 Ca 17 44 Ge 17 11 Pa 12 17 To 11 0 Ba 1 1 Mi 1 8 Na 0
18 1 Ge 14 0,071 1 Ba 11 19 Mi 11 14 Na 10 8 To 10 14 Pa 8 23 Ca 1 1 Fi 1 80 Rm 1 1 Ve 1
19 34 Ca 58 0,586 36 To 56 4 Ve 34 29 Ba 26 10 Mi 21 8 Na 10 0 Rm 7 8 Ge 6 22 Pa 4 7 Fi 0
20 2 To 37 0,054 22 Ve 31 19 Na 17 6 Pa 16 9 Fi 13 17 Ge 13 18 Mi 9 16 Rm 9 37 Ba 6 1 Ca 1
21 0 Ba 49 0,000 35 Pa 42 96 Fi 40 19 To 40 46 Ca 21 20 Ge 20 46 Na 19 40 Rm 5 0 Mi 0 76 Ve 0
22 2 Pa 53 0,038 1 To 24 24 Ba 20 9 Fi 20 75 Ge 9 10 Na 9 0 Rm 2 6 Ve 2 79 Ca 1 27 Mi 0
23 4 Ca 31 0,129 0 Rm 17 18 To 17 5 Ge 6 1 Ve 6 1 Mi 4 0 Fi 1 6 Pa 1 45 Ba 0 31 Na 0
24 5 Ba 28 0,179 4 Pa 25 40 To 25 20 Mi 21 21 Fi 17 29 Ca 14 9 Ve 12 3 Ge 5 12 Rm 4 0 Na 0
25 4 Pa 32 0,125 68 To 23 75 Ve 23 12 Na 20 18 Mi 18 3 Rm 12 0 Fi 6 42 Ca 3 0 Ba 0 8 Ge 0
26 11 Na 45 0,244 3 Ca 22 5 Ba 11 3 Mi 9 39 Pa 9 27 Rm 6 1 Fi 3 9 Ge 3 35 To 2 6 Ve 1
27 17 Ca 54 0,315 24 Rm 38 15 Na 31 13 Ge 26 1 Mi 17 30 Ba 16 38 Ve 15 43 Fi 11 10 To 10 11 Pa 1
28 44 Ba 101 0,436 14 Ca 45 32 Ve 43 13 To 37 1 Mi 13 13 Rm 11 0 Fi 3 2 Na 2 21 Ge 1 29 Pa 0
29 6 Ba 39 0,154 12 Mi 25 1 Na 14 1 Ca 12 39 Pa 12 35 Ve 7 6 Fi 6 21 To 6 12 Ge 1 7 Rm 1
30 18 Ca 51 0,353 2 Fi 21 12 Ba 19 23 Ve 18 14 Pa 17 7 To 14 21 Ge 12 27 Mi 7 22 Na 6 18 Rm 2
31 19 Fi 32 0,594 16 Ba 28 3 Pa 24 14 Na 14 4 Mi 10 7 Ve 8 3 Rm 7 19 To 4 10 Ca 3 37 Ge 3
32 33 Mi 63 0,524 20 Pa 36 13 Ba 33 1 Fi 22 30 Na 21 0 Rm 6 61 Ca 2 2 Ge 2 2 Ve 1 22 To 0
33 6 Pa 46 0,130 5 To 29 14 Rm 24 34 Ba 14 12 Ge 14 36 Fi 13 3 Na 7 28 Ca 6 7 Mi 5 14 Ve 3
34 0 Na 85 0,000 77 Ge 30 3 Ba 23 12 Mi 22 23 Ca 16 16 Rm 12 3 Ve 2 1 Pa 1 0 Fi 0 6 To 0
35 8 Ca 34 0,235 9 Na 34 4 Ge 19 2 To 17 17 Ve 9 3 Ba 8 0 Mi 3 53 Pa 3 17 Fi 2 34 Rm 0
36 5 Mi 30 0,167 1 Ba 24 17 Fi 23 17 Rm 17 47 Na 16 5 Ca 6 1 Pa 5 12 Ve 5 16 Ge 1 77 To 1
37 20 Na 38 0,526 13 Rm 31 28 Ge 24 15 Mi 24 24 Ba 21 11 Fi 20 0 Ca 10 10 To 3 0 Pa 0 34 Ve 0
38 21 Na 36 0,583 25 Rm 35 18 Fi 33 37 Ge 32 13 Mi 25 6 Ve 21 25 Ba 13 5 Pa 12 4 To 5 5 Ca 4
39 20 Rm 42 0,476 34 Ve 41 59 Mi 40 54 To 36 29 Ge 34 0 Na 27 42 Ba 13 1 Fi 4 10 Ca 1 4 Pa 0
40 3 Ba 14 0,214 3 Rm 12 6 Ca 11 7 Fi 10 16 Ge 7 5 Pa 6 11 Mi 5 3 Na 3 23 To 3 2 Ve 2
41 11 Fi 48 0,229 0 To 18 9 Ba 14 0 Mi 14 12 Ge 12 15 Ve 9 6 Na 6 31 Pa 6 6 Ca 0 14 Rm 0
42 13 Ba 31 0,419 14 Ve 28 3 Mi 14 25 Pa 14 6 Fi 13 4 To 8 13 Na 5 14 Ca 4 4 Ge 4 8 Rm 3
43 6 Ge 25 0,240 8 Ve 19 38 Ba 12 38 Mi 11 10 Rm 11 1 Na 6 19 To 4 3 Pa 3 4 Fi 2 19 Ca 1
44 14 Na 64 0,219 45 To 29 13 Pa 26 18 Ca 23 9 Mi 18 62 Ve 15 2 Fi 13 10 Ba 10 14 Ge 6 6 Rm 2
45 2 Ba 33 0,061 4 Pa 24 15 Fi 16 18 Rm 10 1 Na 5 14 Ca 4 4 Mi 4 6 Ge 2 2 Ve 2 6 To 1
46 21 Ca 48 0,438 8 Ge 27 16 Ve 24 5 Na 20 10 Rm 16 16 Ba 15 2 Fi 8 4 Mi 5 24 Pa 4 15 To 2
47 9 Ca 43 0,209 3 To 24 2 Ve 20 32 Rm 17 17 Mi 9 44 Ba 7 22 Fi 5 4 Na 4 30 Ge 3 9 Pa 2
48 18 Ca 45 0,400 3 To 30 28 Ve 13 0 Rm 6 4 Pa 5 4 Na 4 1 Mi 3 45 Fi 2 11 Ge 1 6 Ba 0
49 43 Na 71 0,606 7 Mi 40 13 Ba 34 64 Rm 30 7 To 18 48 Ge 10 8 Ca 9 13 Pa 8 4 Ve 7 1 Fi 1
50 6 Mi 56 0,107 19 Pa 27 9 Rm 23 32 Ge 17 30 Na 17 0 Ba 9 0 To 8 23 Ve 6 32 Ca 0 8 Fi 0
51 3 To 16 0,188 6 Pa 10 6 Ve 10 24 Fi 9 1 Ca 7 10 Na 6 2 Ba 3 2 Ge 2 18 Rm 2 16 Mi 1
52 4 Ca 48 0,083 48 Pa 33 9 To 31 10 Fi 19 19 Ba 13 7 Na 11 39 Ve 10 13 Mi 9 33 Ge 7 47 Rm 4
53 10 Na 48 0,208 49 Pa 36 18 Mi 30 6 To 20 20 Fi 19 10 Ve 18 70 Ge 10 27 Rm 10 19 Ca 7 26 Ba 6
54 10 Mi 68 0,147 0 Ve 21 9 Pa 18 16 Rm 16 8 To 13 16 Fi 10 12 Ca 9 8 Na 8 7 Ba 7 21 Ge 0
55 11 Ba 43 0,256 5 Rm 25 37 To 21 6 Na 17 25 Pa 14 17 Ve 9 5 Ge 7 17 Mi 6 7 Ca 5 14 Fi 5
56 18 Ve 53 0,340 8 Ge 31 2 Na 22 28 Pa 18 4 To 8 3 Ba 7 24 Rm 5 1 Ca 3 30 Mi 2 76 Fi 1
57 10 Ba 34 0,294 21 To 33 9 Ge 26 17 Rm 22 49 Ca 21 4 Pa 20 2 Fi 9 0 Mi 2 6 Na 2 2 Ve 0
58 6 Ca 26 0,231 11 Pa 19 13 Mi 15 15 Ge 13 2 Rm 13 13 Ba 10 5 Ve 8 27 To 6 0 Na 2 13 Fi 0
59 20 Fi 63 0,317 35 To 47 14 Ca 32 2 Ve 18 5 Ge 17 10 Na 11 4 Rm 10 44 Pa 5 17 Ba 2 0 Mi 0
60 16 Pa 47 0,340 12 To 41 26 Fi 32 12 Na 31 5 Ve 26 74 Ge 19 31 Mi 16 82 Ba 12 34 Ca 12 32 Rm 5
61 19 Ca 62 0,306 6 Pa 29 36 Rm 28 14 Ge 15 10 Na 15 12 To 14 5 Ve 12 15 Ba 10 15 Fi 6 43 Mi 5
62 45 Ca 76 0,592 5 Rm 31 1 Fi 27 51 Pa 16 0 Ve 8 25 Na 5 12 Mi 4 4 Ba 3 16 Ge 0 0 To 0
63 1 Fi 37 0,027 55 Ge 32 19 Ba 19 31 Na 15 10 Pa 13 6 Rm 13 19 Mi 10 32 Ve 10 38 Ca 6 10 To 1
64 11 Mi 49 0,224 8 Na 34 8 Ve 26 20 Ba 22 26 Fi 22 5 To 11 5 Ge 8 22 Rm 8 11 Ca 5 0 Pa 0
65 22 Ge 42 0,524 7 Na 31 26 Pa 28 28 Ba 26 3 To 21 17 Mi 17 17 Ca 12 26 Fi 7 12 Rm 6 60 Ve 3
66 21 Ge 89 0,236 3 Ve 23 33 Rm 21 6 Na 18 18 Fi 17 45 Ca 10 10 Pa 8 1 Mi 4 26 To 3 8 Ba 1
67 25 Ba 56 0,446 8 Rm 35 0 Ca 26 64 To 15 4 Ve 12 2 Ge 8 11 Fi 4 0 Mi 2 7 Na 0 12 Pa 0
68 2 Na 32 0,063 19 Ca 31 17 To 20 8 Ve 20 32 Fi 18 18 Ba 17 13 Pa 16 20 Ge 2 2 Mi 2 2 Rm 2
69 55 Ge 68 0,809 27 Rm 60 31 To 57 5 Ca 27 55 Mi 23 23 Ve 14 12 Fi 13 14 Na 12 0 Pa 5 9 Ba 0
70 23 Fi 55 0,418 11 Ge 42 45 Pa 40 9 Na 22 10 Ba 17 46 Mi 13 20 Ve 13 4 Ca 10 40 Rm 8 8 To 4
71 30 To 74 0,405 3 Ge 38 14 Ve 30 36 Mi 29 72 Rm 20 35 Ca 16 20 Pa 9 7 Fi 8 29 Na 7 43 Ba 3
72 3 Ca 29 0,103 30 Mi 27 30 Fi 20 16 Ge 16 2 To 14 4 Pa 11 29 Ve 9 26 Na 4 17 Rm 3 35 Ba 2
73 22 Ve 71 0,310 0 Rm 11 0 Ba 9 7 Mi 7 23 Ge 5 2 Ca 4 7 Pa 3 9 Fi 2 4 Na 0 3 To 0
74 4 Na 32 0,125 18 Mi 24 5 Ba 19 16 Ve 14 8 Fi 9 6 Rm 9 9 Ge 8 23 Pa 6 9 To 5 3 Ca 3
75 49 Fi 113 0,434 3 Ge 56 52 Pa 32 32 Na 30 12 Ba 13 6 Mi 12 37 Ve 12 32 Rm 11 12 Ca 6 30 To 3
76 18 Pa 44 0,409 15 Rm 30 32 Fi 23 14 Ca 20 2 Na 18 6 Mi 15 20 Ge 13 0 To 2 16 Ve 1 1 Ba 0
77 7 Mi 39 0,179 0 Pa 31 25 Ge 14 0 Rm 11 3 Na 7 7 To 7 47 Ve 3 5 Ba 2 2 Ca 0 14 Fi 0
78 1 Mi 49 0,020 27 Ba 41 34 Ge 39 3 Rm 36 58 Fi 34 42 Ca 32 49 Pa 20 20 To 3 2 Na 2 25 Ve 1
79 24 Ba 53 0,453 5 Fi 35 37 Pa 30 1 Na 15 50 Ve 11 7 Ge 10 10 Rm 7 30 Ca 5 4 To 4 15 Mi 1
80 14 Ve 38 0,368 9 Ge 28 10 To 17 8 Pa 13 4 Mi 11 12 Ba 10 13 Ca 10 16 Fi 9 10 Na 8 11 Rm 4
81 63 To 89 0,708 7 Fi 36 15 Ge 33 4 Ca 19 0 Na 3 0 Ba 2 1 Mi 1 3 Pa 1 25 Rm 0 4 Ve 0
82 32 To 87 0,368 3 Ba 62 15 Ca 36 4 Fi 23 25 Ve 16 4 Ge 4 3 Mi 4 2 Pa 3 4 Rm 3 1 Na 1
83 19 Ge 41 0,463 2 Na 25 0 Ve 23 21 Mi 21 12 To 12 38 Fi 11 5 Pa 9 11 Rm 5 23 Ba 2 12 Ca 0
84 25 Rm 59 0,424 20 Mi 41 24 Fi 39 1 Ve 24 2 Ba 20 33 To 7 22 Ca 5 4 Ge 4 5 Pa 2 8 Na 1
85 16 Ba 55 0,291 39 Pa 45 28 To 27 16 Rm 24 1 Na 8 8 Ve 6 6 Fi 5 7 Ge 3 5 Ca 2 8 Mi 1
86 6 To 38 0,158 3 Pa 35 19 Mi 18 3 Ve 16 35 Ge 11 1 Ca 8 11 Fi 6 9 Ba 3 28 Na 1 1 Rm 1
87 8 Na 33 0,242 8 Ge 32 2 To 9 7 Ba 8 58 Mi 8 11 Ca 7 28 Rm 6 5 Fi 5 10 Ve 4 4 Pa 2
88 4 Ve 43 0,093 25 Na 28 12 Ge 25 11 To 23 1 Rm 8 40 Mi 7 2 Pa 4 12 Ca 2 7 Fi 2 17 Ba 1
89 1 Rm 41 0,024 27 Ca 16 1 To 15 3 Fi 14 14 Pa 7 44 Ba 5 17 Mi 5 9 Ve 3 5 Ge 1 7 Na 1
90 11 Rm 66 0,167 9 Fi 41 61 Pa 39 39 Mi 35 2 Ba 17 8 Na 12 20 Ca 8 4 To 4 4 Ve 4 41 Ge 2

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO